Customization: | Available |
---|---|
Type: | Air Conditioner |
Air Tube Material: | Galvanized Sheet |
Still deciding? Get samples of US$ 15000/Piece
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Heat-duct heat recovery low humidity Rooftop unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model FLWKXHR- | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Cooling capacity 1* | kW | 59.5 | 73.1 | 89.3 | 117.3 | 134 | 161.7 | 178 | 201 | 226 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Coil cooling capacity | KW | 56.2 | 56.5 | 69.3 | 90 | 104 | 125 | 138 | 172 | 206 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat-duct recovery |
enthalpy drop | KJ/kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Recycling cooling |
KW | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat-pipe reheating | KW | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity 2* | KW | 26.4 | 32.3 | 39.6 | 51.5 | 57.2 | 71.5 | 78.5 | 98.4 | 103.1 | 114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fresh air volume 3* | CMH | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESP 3* | Pa | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Noise 4* | dB (A) |
59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wet-film humidity5* | Kg/h | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 3N-380V-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capacity 6* | Kw | 17.7 | 19.6 | 24.4 | 33.4 | 39.3 | 44.5 | 50.5 | 7. | 79.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Compressor | qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerantor | Type | R22/R407C/R410A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant control | external equalizer TXV(thermostaice expansion valve)/electronic expansion valve(EXV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | L | mm | 2700 | 2800 | 3400 | 3400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
W | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 1520 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | kg | 830 | 870 | 1250 | 1450 | 1550 | 1800 | 2050 | 2600 | 2890 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat-duct heat recovery low humidity Rooftop unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model GT-WKXHR- | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Cooling capacity 1* | kW | 59.5 | 73.1 | 89.3 | 117.3 | 134 | 161.7 | 178 | 201 | 226 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Coil cooling capacity | KW | 56.2 | 56.5 | 69.3 | 90 | 104 | 125 | 138 | 172 | 206 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat-duct recovery |
enthalpy drop | KJ/kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Recycling cooling |
KW | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat-pipe reheating | KW | 13.3 | 16.6 | 20 | 26.6 | 30 | 36.7 | 40 | 50 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heating capacity 2* | KW | 26.4 | 32.3 | 39.6 | 51.5 | 57.2 | 71.5 | 78.5 | 98.4 | 103.1 | 114.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fresh air volume 3* | CMH | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESP 3* | Pa | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Noise 4* | dB (A) |
59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wet-film humidity5* | Kg/h | 13 | 15 | 18 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 3N-380V-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capacity 6* | Kw | 17.7 | 19.6 | 24.4 | 33.4 | 39.3 | 44.5 | 50.5 | 7. | 79.8 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Compressor | qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerantor | Type | R22/R407C/R410A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant control | external equalizer TXV(thermostaice expansion valve)/electronic expansion valve(EXV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | L | mm | 2700 | 2800 | 3400 | 3400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
W | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 1520 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | kg | 830 | 870 | 1250 | 1450 | 1550 | 1800 | 2050 | 2600 | 2890 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||
|